Application
Rechercher...
Ruptures, stock dormant et réapprovisionnement en temps réel
Produit
USB-C Cable Premium
Produit
Premium Headphones X1
Produit
Mini Speaker Travel
| Produit | Vélocité | Jours restants | Alerte |
|---|---|---|---|
| USB-C Cable Premium | 5.0 u/j | 9 jours | 🟡 Commander bientôt |
| Premium Headphones X1 | 2.0 u/j | 6 jours | ⚠ Rupture imminente |
| Mini Speaker Travel | 6.1 u/j | 12 jours | 🟡 Commander bientôt |
3 SKUs
Produit
USB-C Cable Basic
CBL-008
Produit
Fast Charger 65W
CHR-005
Produit
Gaming Headset Pro
HPH-007
Tri : jours restants croissants (le plus urgent à gauche)
0–10 j : rupture imminente · 11–20 j : commander bientôt · 21–45 j : zone saine · 46+ j : dormant
2 produit(s) en rupture imminente — Premium Headphones X1 (6j) et USB-C Cable Premium (9j). Commander aujourd'hui.
Produit
Premium Headphones X1
HPH-002
CA à risque : ~300€/jour
Produit
USB-C Cable Premium
CBL-004
CA à risque : ~100€/jour
Produit
Mini Speaker Travel
SPK-006
CA à risque : ~244€/jour
| Produit | Niveau de Stock | Jours restants | Delai Fournisseur | Qté à commander | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
Premium Headphones X1 HPH-002 CA à risque : ~300€/jour | 12 / 50 | 6j | 5-7j | 88 | 🔴 Critique | |
USB-C Cable Premium CBL-004 CA à risque : ~100€/jour | 45 / 200 | 9j | 5-7j | 355 | 🔴 Critique | |
Mini Speaker Travel SPK-006 CA à risque : ~244€/jour | 67 / 80 | 12j | 5-7j | 93 | 🟡 Faible |
Catalogue Amazon & Shopify.
Le détail des commandes en transit est affiché dans le bloc ci-dessous (hors du tableau principal).
Configurer le réapprovisionnement (Automatisation)
Aucune quantité en transit. Valide une commande depuis Automatisation › Réapprovisionnement.
Produit
Bluetooth Speaker Pro
SPK-001
Produit
Premium Headphones X1
HPH-002
Produit
Wireless Earbuds Elite
EBD-003
Produit
USB-C Cable Premium
CBL-004
Produit
Fast Charger 65W
CHR-005
Produit
Mini Speaker Travel
SPK-006
Produit
Gaming Headset Pro
HPH-007
Produit
USB-C Cable Basic
CBL-008
| Produit | Marge nette | Niveau de Stock | Jours restants | Valeur (€) | Statut | Reco IA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bluetooth Speaker Pro SPK-001 | 58% | 342 | 34j | 11,6K€ | 🟢 OK | — |
Premium Headphones X1 HPH-002 | 52% | 12 | 6j | 796€ | 🔴 Critique | Commander 88 unités aujourd’hui — rupture dans 6j, délai fournisseur 7j |
Wireless Earbuds Elite EBD-003 | 61% | 186 | 29j | 6,2K€ | 🟢 OK | — |
USB-C Cable Premium CBL-004 | 71% | 45 | 9j | 258€ | 🔴 Critique | Commander 355 unités aujourd’hui — rupture dans 9j, délai fournisseur 7j |
Fast Charger 65W CHR-005 | 49% | 523 | 52j | 12,0K€ | 🟢 OK | — |
Mini Speaker Travel SPK-006 | 54% | 67 | 12j | 1,2K€ | 🟡 Faible | Surveiller — commander sous 5 jours |
Gaming Headset Pro HPH-007 | 62% | 234 | 48j | 10,8K€ | 🟢 OK | — |
USB-C Cable Basic CBL-008 | -2% | 890 | 90+j | 9,1K€ | ⚫ Dormant | Discontinuer — marge négative + 9,1K€ immobilisés |
Bundle
Home Audio Pack
Bundle
Travel Essentials
| Bundle | Prix vente | Marge nette | Vendus / mois | Statut stock | Reco IA |
|---|---|---|---|---|---|
| Home Audio Pack | 229,99€ | 41.2% | 52 | OK | — |
| Travel Essentials | 139,99€ | 36.8% | 30 | Faible | Créer un bundle avec un best-seller |